谘詢熱線:0755-26805651
技術支持:13670065283
公司傳真:0755-26805622
電子郵箱:sales@szjunwu.com
公司網址:www.szjunwu.com
公司地(dì)址:深圳市龍崗區龍西社區五聯路25號6棟4層
◆ 三合一(三種氣體組合(hé)),氣體(tǐ)種類任意選擇。
◆ 原裝進口傳感器,兩級聲光(guāng)報(bào)警,中英文切換 。
◆ 配上位機軟件,可連接電腦實時監控,並記錄存儲、導出數據。
◆ 標配(pèi)4-20mA,RS-485,開關量輸出。
◆ 可將(jiāng)濃度數據實時遠傳(chuán)到集中控(kòng)製平台、PLC、DCS等,
◆ 兩組開關量信(xìn)號(hào)輸出,可聯(lián)動延伸報(bào)警器(qì)、風機或電磁閥。
檢測氣體 任意三種氣體組合 |
見附表(根據現場工況任意選擇氣體(tǐ)種類) | ||
檢測原理 | 熱導/半導體 /電化學 | ||
測量範(fàn)圍 | 根據氣體種類選擇量程(chéng) | ||
分 辨 率 | 根據量程對應 | 氣體單位 | ppm、mg/m³、LEL、VOL |
信號輸出 | 4-20mA、RS-485、開關量 | 接線方式 | 4-20mA(二線製、三線製) RS-485(四(sì)線製) |
精 度 | ≤±3%(F.S) | 重 複 性 | ≤±1% |
檢測方式(shì) | 擴散式、泵吸式(可(kě)選) | 報警方式(shì) | 聲、光(guāng)報警(選配) |
安裝方式(shì) | 壁(bì)掛式、管道流(liú)通式 | 零點漂移(yí) | ≤±1%(F.S/年) |
線性誤差 | ≤±1% | 恢複時(shí)間 | ≤30秒 |
響應時間 | ≤20秒(miǎo) | 防護等級 | IP65 |
防爆類型 | 防爆型Exd ⅡCT6 | 相對濕度(dù) | 10%~95%RH (非凝露) |
防爆編號 | CNEx21.3111 | 供電電壓 | DC 24V |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | 傳感器壽(shòu)命 | 兩年(nián)以上 |
傳輸距(jù)離 | ≤2000米 | 線纜選用 | Rvv 0.75屏蔽(bì)電纜 |
壓力限製 | 86-106 KPa | 最大功(gōng)耗 | 2.5W |
尺 寸 | 230*185*90(mm) | 重 量 | 1.2kg |
檢測氣體 | 氨氣(NH3) | ||
檢測原理 | 電化學檢測原理 | ||
測量範圍 | 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm | ||
分 辨 率 | 0.01(0-100ppm)1ppm(0-5000ppm) | 氣體單位 | ppm與mg/m³ |
檢測方式 | 泵吸式 | 報警方式 | 聲光報警、振動報警 |
精 度 | ≤±3%(F.S) | 重 複 性 | ≤±1% |
線性誤差 | ≤±1% | 零點漂(piāo)移 | ≤±1%(F.S/年(nián)) |
響應時間 | ≤20秒 | 恢複時間 | ≤30秒(miǎo) |
防爆(bào)類型 | 本質安全型(xíng) | 防護等級 | IP65 |
防爆標誌/編號 | Ex ib IIC T3 GB/ CNEx17.2211 | 電池容量 | 3.7VDC,1800mAh |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | 相對濕度 | 10%~95%RH (非(fēi)凝露) |
數據保存 | USB導出(標配存儲10000條) | 傳感器壽命 | 兩年(nián)以上 |
壓力(lì)限製 | 86-106 KPa | 最大功耗 | 2.5W |
尺 寸 | 125*52*30(mm) | 重 量 | 200g |
檢測氣體 任意三種氣體組(zǔ)合 |
見附表(根據現場工況任意選擇氣體種類) | ||
檢測原(yuán)理 | 熱(rè)導/半導體 /電化學 | ||
測量範圍 | 根據氣體種類(lèi)選擇量程 | ||
分 辨 率 | 根據量程對應 | 氣(qì)體單位 | ppm、mg/m³、LEL、VOL |
信號輸出(chū) | 4-20mA、RS-485、開關量 | 接線方(fāng)式 | 4-20mA(二線製、三線製) RS-485(四線製) |
精 度 | ≤±3%(F.S) | 重 複 性 | ≤±1% |
檢測方(fāng)式 | 擴散式、泵吸式(可選(xuǎn)) | 報警方式 | 聲、光報警(選配) |
安裝方式 | 壁掛式、管道流通式 | 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
線性誤差 | ≤±1% | 恢複時間 | ≤30秒 |
響應時間(jiān) | ≤20秒 | 防護等級 | IP65 |
防爆類型(xíng) | 防爆型(xíng)Exd ⅡCT6 | 相對濕度 | 10%~95%RH (非凝露) |
防爆編號 | CNEx21.3111 | 供電電壓 | DC 24V |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | 傳感器壽命 | 兩年以上 |
傳輸距離 | ≤2000米 | 線纜選(xuǎn)用 | Rvv 0.75屏蔽電纜(lǎn) |
壓力限製 | 86-106 KPa | 最大功耗 | 2.5W |
尺 寸 | 230*185*90(mm) | 重 量 | 1.2kg |