CNC加工(gōng)中心
About Us
GMC係列龍門加工中心
首頁 > CNC加(jiā)工中心 > GMC係列龍門加(jiā)工中心(xīn)
龍門加工中心GMC2519
發布時(shí)間:2023-04-09 瀏(liú)覽次數:1129次
GMC係列龍(lóng)門加工中心參數(shù) | ||
機型 | 單位 | GMC519 |
行(háng)程 | ||
x軸行程 | mm | 2600 |
y軸行(háng)程 | mm | 2000 |
z軸行程 | mm | 850 |
兩立柱間距離(門寬) | mm | 1950 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 200-1050 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 2600*1700 |
T型槽尺寸(槽數*寬度*間距) | mm | 9*22*180 |
工作(zuò)台最大平均負載 | kg | 7000 |
主(zhǔ)軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT50 |
主軸形式(選擇) | type | 皮(pí)帶(齒輪/BF) |
主軸轉數(選擇) | rpm | 6000(8000) |
主軸馬(mǎ)達(連續/30min) | kw | 18.5廣域(yù) |
進(jìn)給 | ||
三軸快速移動 | m/min | 12/12/12 |
切削(xuē)進給速度 | mm/min | 10-10000 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.015 |
重複精(jīng)度 | mm | 0.01 |
自動換(huàn)刀形(xíng)式 | 刀臂式 | |
刀具數量(選擇) | T | 24(32/40) |
最大刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 7 |
電力(lì)需求 | KVA | 50 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 7458*4100 |
機械(xiè)高度 | mm | 3800/4380 |
機器最大重量(約) | kg | 25000 |
P
上一個(gè):龍門加工中心GMC3019
下一(yī)個:龍門加工中心GMC2015
N